КОШТОРИС / ПЛАНУВАННЯПРОЗОРО ПРО ВАРТІСТЬ.
Орієнтири для старту розмови. Остаточний бюджет складаємо за фактичним обсягом, матеріалами та умовами об’єкта.
Розрахувати вартість ↗Комплексні роботи
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Будівництво приватного будинку | м² | від 12 000 |
| Ремонт квартир і будинків | м² | від 3 500 |
| Ремонт комерційних приміщень | м² | від 4 500 |
| Будівництво погреба | м² | від 24 000 |
| Монолітне укриття | м² | від 26 000 |
| Капітальні огорожі | м² | від 1 100 |
Для погребів та укриттів наведено початкові ціни профільних напрямів. Точний склад комплексу визначає кошторис.
Бетонні роботи
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Стрічковий фундамент: армування, опалубка, бетонування | м³ | від 4000 |
| Фундаментна плита: гідроізоляція й утеплення, без розведення теплої підлоги | м² | від 1300 |
| Майданчик до 10 см, заводський бетон | м² | від 400 |
| Майданчик понад 10 см, заводський бетон | м² | від 500 |
| Майданчик до 10 см вручну, без приготування суміші | м² | від 550 |
| Майданчик понад 10 см вручну, без приготування суміші | м² | від 700 |
| Монолітне перекриття | м² | від 1000 |
| Армопояс із заводського бетону | пог. м | від 1300 |
| Армопояс із бетону на ділянці, приготування суміші окремо | пог. м | від 1500 |
| Бетонне вимощення | пог. м | від 400 |
| Монолітні сходи та сходинки | пог. м | від 2200 |
| Приготування суміші в бетонозмішувачі | м³ | 1200 |
| В’язання арматури | т | 17500 |
| Монтаж опалубки | м² | від 400 |
Склад послуги ↗Бетонування фундаментів
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Геодезична розбивка висот | послуга | від 1000 |
| Розмітка осей фундаменту | послуга | від 1000 |
| Розробка ґрунту вручну | м³ | від 600 |
| Розробка ґрунту екскаватором | зміна | 10000 |
| Щебенево-піщана подушка | м² | від 250 |
| Арматурний каркас | т | від 17000 |
| Монтаж опалубки | м² | від 400 |
| Приймання бетону з ущільненням вібратором | м³ | від 1300 |
| Приготування бетонної суміші на ділянці | м³ | від 1200 |
| Гідроізоляція: мастика та руберойд | м² | від 250 |
| Утеплення пінополістиролом | м² | від 250 |
| Закладні під комунікації | шт. | 500 |
| Стрічковий фундамент | м³ | від 3000 |
| Плитний фундамент / монолітна плита | м² | від 2500 |
| Пальово-ростверковий фундамент | м³ | від 4000 |
| Утеплена шведська плита (УШП) | м² | від 4500 |
| Пальово-стрічковий фундамент | пог. м | від 2100 |
Склад послуги ↗Бетонування вимощення
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Виїмка ґрунту на 20–30 см | пог. м / м² | від 100 |
| Планування й пошарове трамбування дна | пог. м / м² | від 90 |
| Піщано-щебенева подушка | пог. м / м² | від 120 |
| Утеплення вимощення (ЕППС) | пог. м / м² | від 200 |
| Опалубка або бордюр | пог. м | від 120 |
| Армокаркас / укладання сітки | пог. м / м² | від 80 |
| Укладання та приймання бетону | пог. м / м² | від 200 |
| Складне монолітне бетонування | м³ | від 4500 |
| Просте бетонне вимощення під ключ, роботи | пог. м / м² | від 400 |
| Вимощення під ключ із матеріалами | пог. м / м² | від 1300 |
| Лотки, дощоприймачі та підключення водовідведення | шт. | від 500 |
| Демонтаж бетонного покриття або асфальту | м² | від 500 |
Склад послуги ↗Бетонування майданчиків
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Майданчик до 10 см, заводський бетон | м² | від 400 |
| Майданчик понад 10 см, заводський бетон | м² | від 500 |
| Майданчик до 10 см вручну, без приготування суміші | м² | від 550 |
| Майданчик понад 10 см вручну, без приготування суміші | м² | від 700 |
| Бетонне вимощення | м² | від 400 |
| Приготування суміші в бетонозмішувачі | м³ | 1200 |
Склад послуги ↗Будівництво укриттів
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Тимчасове захисне укриття для приватного будинку | м² | від 26 000 |
| Сімейне укриття | м² | від 30 000 |
| Монолітне залізобетонне укриття | м² | від 35 000 |
| Підземний бункер | м² | від 45 000 |
| Автономний бункер | м² | від 60 000 |
| Бункер підвищеної міцності | м² | від 80 000 |
| Укриття під будівлею на початковому етапі її будівництва | м² | від 30 000 |
Склад послуги ↗Будівництво погребів
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Монолітний залізобетонний погріб | м² | від 30 000 |
| Цегляний погріб | м² | від 32 000 |
| Погріб із бетонних блоків ФБС | м² | від 26 000 |
| Погріб під приватним будинком | м² | від 28 000 |
| Окремо розташований погріб | м² | від 26 000 |
| Погріб із двома приміщеннями | м² | від 30 000 |
| Винний погріб | м² | від 45 000 |
| Погріб із бутового каменю з розшивкою швів | м² | від 35 000 |
| Погріб зі шлакоблоку | м² | від 24 000 |
| Погріб із блоків незнімної опалубки | м² | від 28 000 |
Склад послуги ↗Земляні роботи
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Робота екскаватора | зміна 8 год | 12000 |
| Ручна траншея під каналізацію з ухилом | пог. м | від 450 |
| Прокол під дорогою | пог. м | від 1000 |
| Траншея глибиною до метра | пог. м | від 350 |
| Ручна траншея глибиною понад метр | пог. м | від 500 |
| Ручне копання котловану | м³ | від 1000 |
| Перекопування ділянки | м² | від 100 |
| Планування ділянки до 10 см | м² | від 90 |
| Корито під доріжки, вимощення та майданчики | м² | від 150 |
Склад послуги ↗Копання траншей
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Ручна траншея під кабель або труби до метра | пог. м | від 300 |
| Траншея під каналізацію з ухилом | пог. м | від 500 |
| Ручна траншея під комунікації понад метр | пог. м | від 400 |
| Горизонтальне буріння, прокол під дорогою | пог. м | від 1000 |
| Зворотне засипання траншеї | пог. м | від 150 |
| Траншея під стрічковий фундамент | пог. м | від 400 |
Склад послуги ↗Земляні роботи вручну
| Робота | Одиниця | Ціна, грн |
|---|
| Прокол під дорогою горизонтальним бурінням | пог. м | від 1000 |
| Ручна виїмка ґрунту | м³ | від 1000 |
| Ручна траншея до метра | пог. м | від 350 |
| Ручна траншея від метра | пог. м | від 500 |
| Переміщення ґрунту тачками до 20 м | м³ | від 500 |
| Планування ґрунту до 10 см | м² | від 100 |
| Зворотне засипання траншеї або котловану | м³ | від 400 |
| Щебенево-піщана подушка | м² | від 150 |
Склад послуги ↗